| Список поступающих М_Платно | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 01.09.2026. Время формирования - 20:56:00. | ||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000002 от 06.04.2026 19:22:40 | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 04.04.01 Химия_Очная_Внебюджет | ||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Химия | ||||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||||
| Всего мест: 7. Зачислено: 1. К зачислению: 6. | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Теоретическая и прикладная химия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Участвует в конкурсе |
Есть договор утвержден |
Состояние | Представление приказа | ||
| 1 | 1565310 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||||
| 2 | 2406854 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||||
| 3 | 1466548 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||||
| 4 | 2381015 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||||
| 5 | 2618966 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | № 358 от 29.08.2026 | ||||||
| 6 | 2381764 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||||
| 7 | 1626822 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | ✓ | Подано | ||||||||